MAPPE DI INTERESSE GENERALE
Abbiamo aggiornato il nostro portale delle mappe - Guida all'utilizzo - Per una corretta visualizzazione non utilizzare explorer
TEMATISMI | DESCRIZIONE | MAPPA | ||
CARTOGRAFIA DI BASE | in questa mappa sono presenti strati informativi generali che riguardano una base cartografica derivata dalla CTR, il catasto e rilevamenti satellitari datati; limiti amministrativi quali Utoe, frazioni, circoscrizioni e centri abitati, la rete idrografica , le infrastrutture e l’edificato. Queste informazioni, tranne per i limiti amministrativi, essendo dinamiche subiscono aggiornamenti periodici e possono essere visualizzate in tutte la mappe pubblicate nel SIT. | |||
MAPPA SORGENTI | in questa mappa vengono solo localizzate le fonti della “ via della buona acqua “, è possibile inoltre vedere la foto e i risultati delle ultime analisi effettuate | |||
CENTRI ABITATI ai sensi del Codice della Strada | Centri abitati ai sensi del Codice della Strada art. 4 del D.L. 285 del 30/04/1992 Stradario comunale | |||
MERCATI | mappa dei 13 mercati di Capannori – 9 generalisti e 4 contadini – dove si possono visualizzare dettagli quali i giorni in cui si svolgono, le categorie di merci e prodotti in vendita e l’ubicazione esatta dei banchi | |||
RICHIESTE WI-FI | Segnalazioni cittadini richieste banda larga |
MAPPE TECNICHE
TEMATISMI | DESCRIZIONE | MAPPA | |||
REGOLAMENTO URBANISTICO vigente | APPROVATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 06.07.2016 e successive varianti parziali | ||||
QUADRO CONOSCITIVO vigente | APPROVATO con Delibera Comunale: n. 69 del 27.11.2015 n 46 del 6/7/2016 | | |||
NUCLEI RURALI | complessi di origine storica di nuova individuazione Stradario comunale | | |||
PROGRAMMA COMUNALE IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE | Approvato con delibera di Consiglio n.39 del 05/07/2023 | ||||
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | Piano di classificazione acustica del Comune di Capannori approvato con Delibera di C.C.70 del 25/10/2007 | ||||
VINCOLO IDROGEOLOGICO | LR 39/00 RDI 3267/23 | ||||
AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO | LR 39/00 L. 353/2000 | ||||
PROPRIETA' COMUNALI | immobili di proprietà counali | ||||
PRATICHE EDILIZIE RILASCIATE | Permessi, DIA, SCIA, Sanatorie, Condoni, CIL, CILA | ||||
TERRITORIO URBANIZZATO | Perimetro del territorio urbanizzato; per il Comune di Capannori fa fede il disposto normativo transitorio Art. 224 della L.R. n. 65/2014, per il quale si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nel piano strutturale vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 65/2014. La presente cartografia è stata quindi dedotta dalla Tav. C "Aree agricole" della Fase 2 del P.S. vigente riallineata su base cartografica aggiornata. | ||||
VAS-VI | Siti già oggetto di procediemnto di Valutazione Ambientale Strategia o Valutazione Integrata | ||||
SITI DA BONIFICARE | Siti interessati da procedimento di Bonifica estratto dalla omologa Banca Dati, comprendente sia i siti iscritti nell'Anagrafe di cui all'Art. 251 del D.Lgs. 152/06 che quelli non iscritti (sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata e anche ricadenti sui SIN). Sono associate alcune informazioni di sintesi relative al procedimento in corso (siti con ITER ATTIVI) o concluso (siti con ITER CHIUSI). FONTE DEL DATO | ||||
ZONE A | Zone A D.M. n. 1444/68 | ||||
PUBBLICHE AFFISSIONI - PRENOTAZIONI | Permette di selezionare il formato desiderato, il numero di manifesti e il periodo di affissione richiesto e poi procedere alla scelta dello specifico impianto. |
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE ADOZIONE
TEMATISMI | QUADRO CONOSCITIVO | MAPPA | ||
QC-01 | Inquadramento territoriale | |||
QC-02 | Evoluzione degli insediamenti e fasi della diffusione insediativa | |||
QC-03 | elementi insediativi storici | |||
QC-04a | Dotazioni territoriali – servizi a rete | |||
QC-04b | Dotazioni territoriali - servizi e attrezzature | |||
QC-05 | Analisi del tessuto produttivo | |||
QC-06 | Sistema della mobilità attuale | |||
QC-07 | Percorsi di fruizione turistica | |||
QC-08 | Carta dell’intervisibilità teorica assoluta | |||
QC-09 | Ricognizione vincoli tecnici e ambientali | |||
QC-10A | Caratteri del paesaggio agrario storico | |||
QC-10B | Trasformazioni recenti dell’uso del suolo | |||
QC-11A | Servizi ecosistemici - Funzione di supporto | |||
QC-11B | Servizi ecosistemici - Funzioni approvvigionamento | |||
QC-11C | Servizi ecosistemici – Funzione di regolazione | |||
QC-11D | Servizi ecosistemici - Funzione culturale estetico percettiva | |||
QC-12 | Struttura aziende agricole | |||
QC-13 | Elementi caratterizzanti il territorio agricolo | |||
QC-14 | Caratteri di interferenza tra paesaggio agrario e sistema insediativo | |||
QC-15 | Sistema del verde | |||
QC-16 | recepimento piano regionale cave | |||
QC-17 | Mappa dell’accessibilta urbana | |||
QC-18 | Rete degli ecosistemi | |||
QC-20 | Carta dell'uso e della copertura del suolo | |||
QC-21 | Aree protette e aree di valore ambientale | |||
QC-22 | Risorse forestali | |||
QC-24 | Aree sensibili | |||
QC-25 | Aree critiche |
TEMATISMI | INDAGINI GEOLOGICHE-IDRAULICHE | MAPPA | ||
GEO-04 | Pericolosita geologica | |||
GEO-06 | Pericolosita sismica | |||
IDR-04 | Battenti idrometrici di esondazione Tr=30_anni | |||
IDR-05 | Battenti_idrometrici_di_esondazione_Tr=200_anni | |||
IDR-09 | Pericolosità idraulica ai sensi del 5/R | |||
IDR-10 | Pericolosità Idraulica ai sensi P.G.R.A. | |||
IDR-11 | Magnitudo idraulica LR41-2018 |
TEMATISMI | STATUTO DEL TERRITORIO | MAPPA | ||
ST-01A | I Invariante I Invariante strutturale -La struttura idro-geomorfologica | |||
ST-01B | II Invariante strutturale -La struttura ecosistemica | |||
ST-01C | III Invariante strutturale -La struttura insediativa: Morfotipi edilizia recente ai sensi | |||
ST-01D | III Invariante strutturale -La struttura insediativa: Morfotipi insediativi | |||
ST-01E | IV Invariante strutturale -La struttura agro-forestale | |||
ST-02 | Carta del territorio urbanizzato | |||
ST-03 | Articolazione del territorio rurale | |||
ST-04A | Ricognizione vincoli PPR (paesaggistici) | |||
ST-04B | Ricognizione dei beni culturali | |||
ST-05 | Patrimonio territoriale |
TEMATISMI | QUADRO STRATEGICO | MAPPA | ||
STR-01 | UTOE | |||
STR-02 | Interventi strategici e obiettivi |
MAPPE TURISTICHE
TEMATISMI | DESCRIZIONE | MAPPA | ||
RETE SENTIERISTICA | Rete escursionistica Nord e Sud e Tour delle Ville | |||
STORIA E ARCHITETTURA | in questa mappa vengono solo localizzate le fonti della “ via della buona acqua “, è possibile inoltre vedere la foto e i risultati delle ultime analisi effettuate | |||
VIA FRANCIGENA | Centri abitati ai sensi del Codice della Strada art. 4 del D.L. 285 del 30/04/1992 Stradario comunale | |||
STRADA DEL VINO | mappa dei 13 mercati di Capannori – 9 generalisti e 4 contadini – dove si possono visualizzare dettagli quali i giorni in cui si svolgono, le categorie di merci e prodotti in vendita e l’ubicazione esatta dei banchi |
I contenuti di questa pagina sono aggiornati al giorno 22 gennaio 2024, ore 12:19