Archivio mappe storiche
ARCHIVIO DELLE MAPPE STORICHE DEL COMUNE DI CAPANNORI
Mappe stradali
Badia di Cantignano | I |
Badia di Pozzeveri | I - II - III - IV - V - VI - VII |
Camigliano | I - II - III - IV |
Capannori | I - II - III - IV - V |
Carraja | I - II |
Castelvecchio | I - II - III |
Colognora di Compito | I - II |
Compito Colle | I - II - III - IV |
Compito Pieve | I - II - III - IV - V |
Compito S.Andrea | I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII |
Compito S.Giusto | I - II |
Coselli | I - II - III - IV |
Gragnano | I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII |
Lammari | I - II - III - IV - V - VI |
Lunata | I - II |
Marlia | I - II - III - IV - V - VI |
Massamacinaja | I - II - III - IV |
Matraja | I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII |
Paganico | I - II |
Parezzana | I |
Petrognano | I - II - III |
Pieve S. Paolo | I - II |
Porcari | I - II - III - IV - V - VI - VII |
Ruota | I - II - III - IV |
S. Andrea in Caprile | I - II |
S. Cassiano a Guamo | I |
S. Colombano di Segromigno | I - II - III |
S. Gennaro | I - II - III - IV - V |
S. Leonardo in Treponzio | I |
S. Margherita | I - II |
S. Martino in Colle | I - II |
S. Pietro a Guamo | I |
S. Pietro a Marcigliano | I - II - III - IV |
S. Quirico a Guamo | I - II |
S. Stefano a Verciano | I |
S. Vincenzo a Verciano | I |
Segromigno | II - III - IV - V |
Tassignano | I - II - III |
Tofori | I - II |
Toringo | I |
Valgiano | I - II - III - IV |
Vorno | I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX
|
Mappe catastali
Badia di Pozzeveri | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
Camigliano | 1 - 3 - 5 |
Capannori | 1 - 3 - 4 - 5 |
Carraja | 2 - 3 |
Castelvecchio | 1 - 2 - 3 - 4 |
Colle di Compito | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - f.s. |
Colognora di Compito | 1 - 2 |
Coselli | 1 - 2 - 3 - 4 |
Gragnano | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
Lammari | 1 - 1 bis - 2 - 2 bis - 3 - 3 bis - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |
Marlia | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 |
Massa Macinaja | 4 - 6 |
Matraja | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
Paganico | f.s. 1 |
Parezzana | 1 - 2 |
Pieve di Compito | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Pieve S.Paolo | 1 - 2 - 3 |
Porcari | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |
Ruota | 1 - 2 - 3 - 4 - f.s. 4 - 5 - 6 |
S.Andrea di Compito | 1 - 2 - 3 - f.s. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
S.Cassiano a Guamo | 1 - 2 |
S.Colombano di Segromigno | 1 - 2 - 3 |
S.Gennaro | 4 |
S.Giusto di Compito | 1 - 2 - 3 |
S.Leonardo in Treponzio | 1 - 2 |
S.Martino in Colle | 1 - 2 - 3 |
S.Pietro a Guamo | 1 |
S.Quirico a Guamo | 1 - 2 |
S.Stefano a Verciano | 1 |
S.Vincenzo a Verciano | 1 - 2 |
Segromigno | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8- f.s. |
Toringo | 1 |
Valgiano | 1 - 2 - 4 |
Vorno | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
Vorno e Coselli anno 1801 | Mappa |
Requisiti del richiedente
Come fare
Quando
Cosa occorre
Dove rivolgersi
Sportello presso il comune di Capannori
- Nome ufficioPiazza Aldo Moro 1, 55012 Capannori
ORARI
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
15-18 | 15-18 |
TEMPI
Costi e modalità del pagamento
Modulistica
Normativa di riferimento
Note
I contenuti di questa pagina sono aggiornati al giorno 14 novembre 2024, ore 09:05