Elaborati tecnici relativi al territorio di Capannori.
Elaborati generali
Archeologia
Geologia
Idrologia e idraulica
Interferenze Idrauliche
Infrastruttura ferroviaria
Opere di sostegno
Piani di Stazione
Opere d'Arte - Viadotti
- Sottovia al km 36+905 (sottovia via dell'arpino)
- Sottovia al km 39+152 (sottovia nuova viabilità)
- Sottovia al km 39+355 (sottopasso via delle volpi)
- Sottovia al km 39+714,60 (sottovia via della madonnina)
- Sottovia al km 40+318 (sottopasso via dei malfatti)
- Sottovia al km 40+907 (sottovia Pieve San Paolo)
- Sottovia al km 41+108 (sottopasso via di tiglio)
- Cavalcavia A11
- Sottovia-Sottopasso Tipico
Opere d'Arte - Ponti
- Ponte ferroviario su Canale Ozzoretto - km 40+579
- Ponte ferroviario su Canale Ozzoretto - km 41+195
- Ponte ferroviario su Canale Ozzoretto - km 41+570
- Ponte stradale su Canale Ozzoretto
- Ponte tipico
Viabilità Interferenti
- Elaborati Generali
- Sottovia al km 36+905 (via dell'arpino)
-Soppressione di PL al km 39+152 (via del Marginone)
-Soppressione PL al km 39+355 (via delle Volpi)
- Soppressione PL al km 39+714,60( Via della Madonnina)
- Soppressione PL al km 40+318 (Via dei Malfatti)
-Soppressione PL al km 41+099( Via di Tiglio)
Ambiente
- Generale
-Piano Ambientale della cantierizzazione
- Progetto delle opere a verde e di inserimento ambientale
- Monitoraggio ambientale
-Compatibilità Paesaggistica
Espropri
Cantierizzazione
Elaborati generali
Titolo | Download | Esposto |
---|
Elenco elaborati | | Sì |
Relazione generale illustrativa | | No |
Coreografia generale di inquadramento | | No |
Planimetria Generale - Tav. 4 di 5 | | No |
Planimetria Generale - Tav. 5 di 5 | | No |
Relazione di ottemperanza alle prescrizioni al "progetto di raddoppio ferroviario della tratta Pescia-Lucca" contenute nel decreto della Regione Toscana | | No |
Archeologia
Geologia
Titolo | Download | Esposta |
---|
Relazione geologica e idrogeologica | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Relazione sismica | | No |
Carta geologica e geomorfologica - Tav. 3 | | No |
Profilo geologico - Tav. 3 | | No |
Carta idrogeologica - Tav. 3 | | No |
Profilo idrogeologico - Tav. 3 | | Si |
Planimetria con ubicazione delle indagini - Tav. 3 | | No |
Profilo geotecnico - Tav. 3 | | No |
Soppressione PL alla progr km 39+139 Profilo geotecnico | | No |
Soppressione PL alla progr km 39+728 Profilo geotecnico | | No |
Soppressione PL alla progr km 41+099 Profilo geotecnico | | No |
Idrologia e idraulica
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione idrologica generale | | No |
Relazione idraulica opere di attraversamento minori | | No |
Relazione idraulica opere maggiori | | No |
Relazione smaltimento acque di piattaforma | | No |
Corografia di inquadramento dei bacini | | No |
Corografia dei bacini - Tav.4 | | No |
Corografia dei bacini - Tav.5 | | No |
Carta di inquadramento della pericolosità idraulica | | No |
Carta di pericolosità idraulica - Tav.4 | | No |
Carta di pericolosità idraulica - Tav.5 | | No |
Carta di pericolosità idraulica post operam - Tav.4 | | No |
Carta di pericolosità idraulica post operam - Tav.5 | | No |
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Tav.10 | | No |
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Tav.11 | | No |
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Tav.12 | | No |
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Tav.13 | | No |
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Tav.14 | | No |
Dettagli idraulici | | No |
Interferenze Idrauliche
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione Geotecnica e di calcolo tombini circolari | | No |
Relazione Geotecnica di calcolo tombini scatolari | | No |
Pianta , prospetto e sezioni tombini circolari | | No |
Pianta , prospetto e sezioni tombini scatolari | | No |
Tipoligico fasi di realizzazione Tombini | | No |
Infrastruttura ferroviaria
Titolo | Download | Esposto |
---|
Planimetria di progetto Tav 10 | | Si |
Planimetria di progetto Tav 11 | | Si |
Planimetria di progetto Tav 12 | | Si |
Planimetria di progetto Tav 13 | | Si |
Planimetria di tracciamento Tav 10 | | No |
Planimetria di tracciamento Tav 11 | | No |
Planimetria di tracciamento Tav 12 | | No |
Planimetria di tracciamento Tav 13 | | No |
Profilo longitudinale Tav 10 | | No |
Profilo longitudinale Tav 11 | | No |
Profilo longitudinale Tav 12 | | No |
Profilo longitudinale Tav 13 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 39 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 40 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 41 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 42 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 43 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 44 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 45 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 46 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 47 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 48 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 49 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 50 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 51 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 52 | | No |
Sezioni trasversali - Tav 53 | | No |
Sezioni tipologica in Rilevato | | No |
Sezioni tipologica in Trincea | | No |
Sezioni tipologiche su opere d'arte | | No |
Sezioni tipologica in Rilevato con barriere antirumore | | No |
Sezioni tipologica in Trincea con barriere antirumore | | No |
Opere di sostegno
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione geotecnica e di calcolo muri di sostegno
| | No |
Relazione geotecnica e di calcolo paratie | | No |
Tipologico muri di sostegno | | No |
Tipologico paratie | | No |
Piani di Stazione
Titolo | Download | Esposto |
---|
Carpenterie pensiline | | No |
Marciapedie di stazione - sezioni tipologiche | | No |
Relazione descrittiva - Tassignano | | No |
Planimetria di progetto- Tassignano | | Si |
Fasi di realizzazione- Tassignano | | No |
Planimetria con indiviaduazioni dei percorsi tattili- Tassignano | | No |
Opere d'Arte - Viadotti
Sottovia al km 36+905 (sottovia via dell'arpino)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Carpenterie e particolari costruttivi | | No |
Raccolta e allontanamento acque pluviali | | No |
Sottovia al km 39+152 (sottovia nuova viabilità)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Carpenterie e particolari costruttivi | | No |
Raccolta e allontanamento acque pluviali | | No |
Fasi di realizzazione | | No |
Sottovia al km 39+355 (sottopasso via delle volpi)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Carpenterie e particolari costruttivi | | No |
Raccolta e allontanamento acque pluviali | | No |
Sottovia al km 39+714,60 (sottovia via della madonnina)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Carpenterie e particolari costruttivi | | No |
Raccolta e allontanamento acque pluviali | | No |
Fasi di realizzazione | | No |
Sottovia al km 40+318 (sottopasso via dei malfatti)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Raccolta e allontanamento acque pluviali | | No |
Sottovia al km 40+907 (sottovia Pieve San Paolo)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Carpenterie e particolari costruttivi | | No |
Raccolta e allontanamento acque pluviali | | No |
Fasi di realizzazione | | No |
Sottovia al km 41+108 (sottopasso via di tiglio)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Relazione geotecnica | | No |
Planimetria di inquadramento, pianta, profilo e sezione | | No |
Fasi di realizzazione | | No |
Cavalcavia A11
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnica e di calcolo | | No |
Fondazioni - relazione di calcolo | | No |
Planimetria, profilo e sezioni dell'opera | | No |
Spalle - carpenteria | | No |
Pile - carpenteria | | No |
Titolo | Download | Esposto |
---|
Fasi di realizzazione sottovia tipico | | No |
Fasi di realizzazione sottopasso tipico | | No |
Opere d'Arte - Ponti
Ponte ferroviario su Canale Ozzoretto - km 40+579
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione di calcolo impalcato e sottostrutture | | No |
Fondazioni - relazione di calcolo | | No |
Planimetria, profilo e sezioni dell'opera | | No |
Impalcato e particolari costruttivi | | No |
Spalle - carpenteria | | No |
Ponte ferroviario su Canale Ozzoretto - km 41+195
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione di calcolo impalcato e sottostrutture | | No |
Fondazioni - relazione di calcolo | | No |
Planimetria, profilo e sezioni dell'opera | | No |
Impalcato e particolari costruttivi | | No |
Spalle - carpenteria | | No |
Ponte ferroviario su Canale Ozzoretto - km 41+570
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione di calcolo impalcato e sottostrutture | | No |
Fondazioni - relazione di calcolo | | No |
Planimetria, profilo e sezioni dell'opera | | No |
Impalcato e particolari costruttivi | | No |
Spalle - carpenteria | | No |
Ponte stradale su Canale Ozzoretto
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione di calcolo impalcato e sottostrutture | | No |
Fondazioni - relazione di calcolo | | No |
Planimetria, profilo e sezioni dell'opera | | No |
Spalle - carpenteria | | No |
Titolo | Download | Esposto |
---|
Fasi di realizzazione - Ponte tipico | | No |
Viabilità Interferenti
Elaborati Generali
Titolo | Download | Esposto |
---|
Planimetria generale Capannori | | Si |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.1 | | No |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.2 | | No |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.3 | | No |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.4 | | No |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.5 | | No |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.6 | | No |
Sezioni tipologiche viabilità - Tav.7 | | No |
Sottovia al km 36+905 (via dell'arpino)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Planimetria di progetto, tracciamento e profilo Viabilità | | No |
Sezioni trasversali | | No |
Planimetria idraulica | | No |
Soppressione di PL al km 39+152 (via del Marginone)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione descrittiva | | No |
Planimetria generale su cartografia | | Si |
Planimetria generale su ortofoto | | Si |
Planimetria di tracciamento generale | | No |
Planimetria di tracciamento - Ramo 3 | | No |
Planimetria di tracciamento - Ramo 1 e Ramo 2 | | No |
Profilo Longitudinale asse principale | | No |
Profilo Longitudinale Ramo 1-Ramo2 e Ramo 3 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.1 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.2 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.3 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.4 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.5 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.6 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.7 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.8 | | No |
Ramo 3 - sezioni Trasversali Tav.1 | | No |
Ramo 3 - sezioni Trasversali Tav.2 | | No |
Ramo 3 - sezioni Trasversali Tav.3 | | No |
Ramo 2 - sezioni Trasversali Tav.1 | | No |
Ramo 2 - sezioni Trasversali Tav.2 | | No |
Ramo 2 - sezioni Trasversali Tav.3 | | No |
Ramo 1 - sezioni Trasversali Tav.1 | | No |
Planimetria idraulica | | No |
Soppressione PL al km 39+355 (via delle Volpi)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Planimetria di progetto, tracciamento e profilo Viabilità | | Si |
Planimetria idraulica | | No |
Soppressione PL al km 39+714,60( Via della Madonnina)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione descrittiva | | No |
Via della Madonnina - Planimetria di progetto | | Si |
Planimetria di tracciamento | | No |
Profilo Longitudinale | | No |
Sezioni trasversali - Tav.1 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.2 | | No |
Planimetria idraulica | | No |
Soppressione PL al km 40+318 (Via dei Malfatti)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Planimetria di progetto, tracciamento e profilo Viabilità | | Si |
Planimetria idraulica | | No |
Soppressione PL al km 41+099( Via di Tiglio)
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione descrittiva | | No |
Planimetria Generale | | Si |
Planimetria di tracciamento | | No |
Profilo Longitudinale | | No |
Sezioni trasversali - Tav.1 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.2 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.3 | | No |
Sezioni trasversali - Tav.4 | | No |
Planimetria idraulica | | No |
Ambiente
Generale
Titolo | Download | Esposto |
---|
Studio di fattibilità ambientale | | No |
Previsioni urbanistiche attuali e future - Comune di Capannori TAV 5 di 6 | | Si |
Studio Acustico | | No |
Planimetria di ubicazione barriere in fase di esercizio TAV 4 di 5 | | Si |
Planimetria di ubicazione barriere in fase di esercizio TAV 5 di 5 | | Si |
Piano Ambientale della cantierizzazione
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione generale | | No |
Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione TAV 4 di 5 | | Si |
Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione TAV 5 di 5 | | Si |
Tipologico barriera antirumore/antipolvere di cantiere | | No |
Progetto delle opere a verde e di inserimento ambientale
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione tecnico descrittiva delle opere a verde | | No |
Planimetria degli interventi TAV 4 di 5 | | Si |
Planimetria degli interventi TAV 5 di 5 | | Si |
Interventi di mitigazione e compensazione (oovv e barriere) TAV. 8 di 11 | | No |
Interventi di mitigazione e compensazione (oovv e barriere) TAV. 9 di 11 | | No |
Interventi di mitigazione e compensazione (oovv e barriere) TAV. 10 di 11 | | No |
Interventi di mitigazione e compensazione (oovv e barriere) TAV. 11 di 11 | | No |
Opere a verde - sezioni tipologiche - griglia d'impianto | | No |
Monitoraggio ambientale
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione generale | | No |
Planimetrie localizzazione punti di monitoraggio TAV. 4 di 5 | | No |
Planimetrie localizzazione punti di monitoraggio TAV. 5 di 5 | | No |
Compatibilità Paesaggistica
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione paesaggistica | | No |
Carta di identificazione strutturale percettiva TAV. 1 di 3 | | No |
Carta di identificazione strutturale percettiva TAV. 2 di 3 | | No |
Carta dei Beni paesaggistici e di altri vincoli di tutela naturalistica TAV. 1 di 3 | | No |
Carta dei Beni paesaggistici e di altri vincoli di tutela naturalistica TAV. 2 di 3 | | No |
Carta Quadro archeologico, storico e scenico di dettaglio TAV 1 di 7 | | No |
Carta Quadro archeologico, storico e scenico di dettaglio TAV 2 di 7 | | No |
Carta quadro scenico di area vasta TAV. 1 di 3 | | No |
Carta quadro scenico di area vasta TAV. 2 di 3 | | No |
Carta di sintesi degli interventi di mitigazione e di inserimento paesaggistico TAV 1 di 7 | | Si |
Carta di sintesi degli interventi di mitigazione e di inserimento paesaggistico TAV 2 di 7 | | Si |
Instantanee dai luoghi: documentazione fotografica e ortofotografica | | No |
Simulazioni fotografiche di inserimento delle opere in progetto | | No |
Espropri
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione giustificativa delle espropriazioni | | No |
Elenco ditte Comune di Capannori | | No |
Perizia estimativa delle indennità di espropriazione | | No |
Piano particellare di esproprio Comune di Capannori - Tav.1 | | Si |
Piano particellare di esproprio Comune di Capannori - Tav.2 | | Si |
Piano particellare di esproprio Comune di Capannori - Tav.3 | | Si |
Piano particellare di esproprio Comune di Capannori - Tav.4 | | Si |
Relazione descrittiva e censimento fabbricati | | No |
Planimetria delle demolizioni tav.10 | | No |
Planimetria delle demolizioni tav.11 | | No |
Planimetria delle demolizioni tav.12 | | No |
Planimetria delle demolizioni tav.13 | | No |
Cantierizzazione
Titolo | Download | Esposto |
---|
Relazione generale di cantierizzazione | | No |
Tipologico barriera antirumore/antipolvere di cantiere | | No |
Gestione materiali di rusulta - Relazione generale | | No |
Report indagini ambientali eseguite | | No |
Siti approvvigionamento e smaltimento - Relazione generale | | No |
Corografia individuazione siti di approvvigionamento smaltimento | | No |
Corografia con ubicazione cantieri | | No |
Planimetria aree e viabilità di cantiere - tav.10 | | Si |
Planimetria aree e viabilità di cantiere - tav.11 | | No |
Planimetria aree e viabilità di cantiere - tav.12 | | No |
Planimetria aree e viabilità di cantiere - tav.13 | | Si |
Ubicazione cantiere base 2 e layout di cantiere | | No |
Layout cantiere operativo 2 | | No |
Layout cantiere operativo 3 | | No |
Layout cantiere operativo 4 | | No |
Nota: La vecchia documentazione (anno 2017) sul raddoppio ferroviario e il report tecnico con indagini di traffico e implementazione del modello di simulazione della rete di trasporto stradale sono consultabili sull'archivio del sito web del Comune di Capannori.